Мусоровозы для пищевых отходов – характеристика
1. Наши произведенные самосвальные мусоровозы имеют большую емкость до 3.1 m3.
2. В цистерне устанавливается движимый совок, который погружает и выгружает пищевые отходы.
3. Задний отсек цистерны может открываться полностью.
4. Имеется устройство для поднятия и передающее устройство, гарантия безопасности.
Мусоровозы для пищевых отходов – параметры
| Модель продукции | QDZ5070ZZZI |
| Модель поддона | NKR77LLPACJAYJ3 марки «ISUZU» |
| Вес машины | 3880 кг |
| Номинальный вес | 3290 кг |
| Общий вес | 7300 кг |
| Модель двигателя | 4KH1-TC |
| Тип двигателя | Вертикальный 4-х цилиндровый двигатель, водяное охлаждение, Турбообдув с промежуточным охлаждением |
| Топливо | дизель |
| Рабочая емкость | 2999 мл. |
| Номинальная мощность/обороты (кВт/оби/мин) | 96/3400 |
| Макс момент/обороты (н.м/об/мин) | 280/1700 |
| Максимальная скорость | 100 км/ч |
| Емкость цистерны | 3.1 м |
| Номинальное давление гидравлической системы | 12 мПа |
| Управление гидравлической системы | Механический |
| Тип цилиндра | Двойной поршень |
| Масляный насос | Шестерёнчатый насос |
| Реверс | Многоканальный реверс |
| Оперативное время передачи отходов | ≤30 с |
| Поступательно-возвратное время движимого совка | ≤70 с |
| Время на раскрытие/закрытие задней дверцы. | ≤15s |




Профиль компании: HOMY является производителем специальных тяжелых грузовиков в Китае. Мы предлагаем автобетоносмесители, самосвалы, цистерновозы, седельные тягачи, мусоровозы, а также специальные грузовики для специальных нужд клиентов.