Самосвальные полуприцепы – общее описание
Европейский передний гидроцилиндр и специальный насосный вентиль марки «» образуют совершенную гидравлическую систему самосвального полуприцепа Эти прицепы-самосвалы отличаются большой нагрузкой и устойчивой. характеристикой, подходит для перевозки различных руд, порошков, песка и каменей и других сыпучих грузов. Нагрузка машины от 25 - до 45 тонн.
Самосвальные полуприцепы – другие типы
1. Самосвальные полуприцепы QDZ9341ZZX
Эта машина разработана нашей компанией, имеет две оси. Емкость кузова 25.4 куб, максимальная нагрузка 22.1 тонн, общий вес 11.56 т. Применяет передний гидроцилиндр, передняя панель и два боковых борта не открываются, открывается только задняя панель, полуприцеп осуществляет разгрузку сзади. Машина подходит для перевозки угля, сыпучего цемента и продовольствия, имеет широкое назначение.
2. Самосвальные полуприцепы QDZ9340ZZX
Компания разработала по требованию клиента и спросу рынка. Машины с тремя осями. Емкость кузова 36.4 куб, максимальная нагрузка 31.1 тонн, общий вес 12.87 тонн. Применяет передний гидроцилиндр, передняя панель и два боковых борта не открываются, полуприцеп делает заднее открывание и осуществляет разгрузку. Машина подходит для перевозки угля, цемента и сыпучего продовольствия, имеет широкое назначение.
3. Самосвальные полуприцепы QDZ9340ZZX
Это самосвал с боковой разгрузкой, который мы разработали по требованию клиента и спроса на рынке. Емкость кузова прицепа 30 куб, максимальная нагрузка 25 тонн, общий вес 12 тонн. Применяет многоступенчатый гидроцилиндр, кубический кузов, правый борт панели не открывается, левый борт открывается и осуществляет разгрузку. Машина подходит для перевозки угля, цемента и сыпучего продовольствия, имеет широкое назначение.
4. Самосвальные полуприцепы QDZ9550ZZX
Эти прицепы имеют иностранную передовую технику. Его кузов U образный, емкостью 30-35 куб, максимальная нагрузка 40 тонн. Кузов без каркаса изготовлен из удобного материала, при погрузке кузов станет U образом, а при разгрузке, кузов становится в форме совка. Эти машины имеют широкое назначение.
Самосвальные полуприцепы – параметры
| Позиция | Техническое требование | |||||
| Тип машины | QDZ9340ZZX | QDZ9440ZZX | QDZ9370ZZX | QDZ9550ZZX | ||
| Автомобили | Д мм | 13100 | 13672 | 14000 | 14496 | |
| Ш мм | 2492 | 2492 | 2498 | 2495 | ||
| В мм | 3410 | 3557 | 3500 | 3500 | ||
| Полуприцепы | Д мм | 8500 | 9300 | 10730 | ||
| Ш мм | 2300 | 2300 | 2498 | |||
| В мм | 1300 | 1700 | 3500 | |||
| Емкость кузова m3 | 25.4 | 36.4 | 29.9(39.6) | 31.5 | ||
| полуприцепы | Размеры | Расстояние оси мм | 5540+1300 | 5050+1300+1300 | 6230+1300 | 6525+1350 |
| Расстояние колеса мм | 1820 | 1820 | 1840 | 1860 | ||
| Расстояниепередней подвески до колеса/расстояние задней подвески до колеса (мм) | 1430/1150 | 1580/1150 | 1958 | 1576/786 | ||
| Угол спуска (°) | 33 | 26 | 19 | |||
| Вес | Общий вес кг | 11566 | 12866 | 12055 | 15250 | |
| Номинальная нагрузка кг | 22100 | 31000 | 24945 | |||
| Общий вес кг | 33666 | 43866 | 37000 | |||
| Максимальный допустимый вес кг | 12296 | 15507 | 11400 | |||
| Автомобильные валы | Кол-во осей | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Размер шины | 12.00—20 | 12.00—20 | 12.00—20 | 12.00—20 | ||
| Кол-во колес | 8 | 12 | 8 | 8 | ||
| Модель | BPW | BPW | BPW | BPW | ||
| Тип | Ударное наваривание | Ударное наваривание | Ударное наваривание | Ударное наваривание | ||
| Тормозная система | Тип торможения в ходе | Двухконтурное торможение | Двухконтурное торможение | Двухконтурное торможение | Двухконтурное торможение | |
| Тип торможения при остановке | Выпускное торможение | Выпускное торможение | Выпускное торможение | Выпускное торможение | ||
| Тип внезапного торможения | Выпускное торможение | Выпускное торможение | Выпускное торможение | Выпускное торможение | ||
| Подвеска | Тип | Дуплекс | Дуплекс | Дуплекс | ||
| Количество рессоры | 7 | 7 | 9 | |||
| Опорные стойки полуприцепа | Тип | Ручная и механическая настройка опорных стоек. | ||||
| Продукция предприятия | JOST | Компания «Баохуа» | ||||
| Колесная база | Тягач | Первая ось – вторая ось мм | 3450 | 2925 | ||
| Вторая ось-третья ось мм | 1450 | 1350 | ||||
| Третья ось тягача - первая ось полуприцепа мм | 4365 | 4080 | 6525 | |||
| Полуприцеп | Первая ось – вторая ось мм | 1300 | 1300 | |||
| Вторая ось – третья ось мм | 1300 | |||||
| Шар сцепного устройства - первая ось полуприцепа мм | 5540 | 5050 | ||||
| Максимальный интервал до земли | Полуприцеп мм | 403 | 403 | 403 | ||
| Максимальный радиус поворота м | 18 | 18.4 | 18 | |||
| Высота опорной стойки полуприцепа до пола мм | 403 | 403 | 403 | |||
| Расстояние опорной стойки полуприцепа до первой оси полуприцепа мм | 2546 | 2546 | 3632 | |||




Профиль компании: HOMY является производителем специальных тяжелых грузовиков в Китае. Мы предлагаем автобетоносмесители, самосвалы, цистерновозы, седельные тягачи, мусоровозы, а также специальные грузовики для специальных нужд клиентов.