Полуприцепы для сыпучих веществ – описание
Полуприцепы для сыпучих веществ, являются грузовиком-цистерной для перевозки сыпучих порошков. В основе используются для перевозки цемента, муки, талька, риса, зерна, сыпучих пластиковых веществ и т.д.
Полуприцепы для сыпучих веществ – характеристика
1. Применяет кипящий слой
а. Центр тяжести низкий, большая нагрузка.
б. Техобслуживание машины удобное.
2. Верхняя крышка, открытие и закрытие легкое и безопасное.
3. Воздушный компрессор сделан в Южной Корее, имеет большую рабочую ёмкость, длительный срок службы.
4. Быстро выгружает вещество, почти без остатка.
5. Использует автосварку, место сварки равномерное и надёжное. Без растрескивания.
Полуприцепы для сыпучих веществ – параметры
| Модель | QDZ- 5200GFLE | QDZ- 5240GFLS | QDZ- 5310GFLM | QDZ- 5310GFLA | QDZ- 5310GFLS | QDZ- 5250GFLW | QDZ- 5250GFLS | |
| Модель шасси | EQ1208G J1 | ZZ1242- M4666V | ZZ1315- M4665V | ZZ1317- M4661W | ZZ1316- M4666F | ZZ1251- M5841W | ZZ1256- M5846 | |
| Тип шасси | Дунфэн | Сытайэрван | Хаоюнь | Хаово | Сытайэрван | Хуанхэ | Сытайэрван | |
| Тип привода | 6x4 | 8x4 | 8x4 | 8x4 | 8x4 | 6x4 | 6x4 | |
| Габаритные размеры мм | Д | 10823 | 11990 | 11990 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 |
| Ш | 2495 | 2490 | 2490 | 2496 | 2490 | 2490 | 2490 | |
| В | 3770 | 3980 | 3980 | 3970 | 3970 | 3970 | 3970 | |
| Расстояние между осями мм | 5350+1300 | 1800+4600 +1350 | 1800+4600 +1350 | 1800+4600 +1350 | 1800+4600 +1350 | 5800+1400 | 5800+1400 | |
| Расстояние между прямыми колесами (перед/зад) мм | 1940/1860 | 1958/1800 | 2022/1830 | 2022/1830 | 1939/1958 /1800/1830 | 2022/1830 | 2022/1830 | |
| Передняя подвеска/ задняя подвеска мм | 1245/ 2865 | 1560/2680 | 1550/2690 | 1550/2690 | 1560 /2590 | 1560/3140 | 1560/3140 | |
| Макс вес кг | 20495 | 24000 | 31000 | 31000 | 31000 | 25000 | 25000 | |
| Макс ёмкость нагрузки (m3) | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 35 | |
| Экипировочный вес кг | 9580 | 10500 | 11200 | 11200 | 11250 | 11150 | 11150 | |
| Макс ходовая скорость км/ч | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Угол подъёма/угол спуска(°) | 32/12 | 15/15 | 19/15 | 14/15 | 15/12.5 | 17/12 | 17/12 | |
| Мини диаметр для поворота мм | 20 | 25 | 26 | 25 | 24 | 22 | 22 | |
| Конвейерное расстояние | Отвесное 15 м, горизон- тальное 5 м | Отвесное 15 м, горизон- тальное 5 м | Отвесное 15 м, горизон- тальное 5 м | Отвесное 15 м, горизон- тальное 5 м | Отвесное 15 м, горизон- тальное 5 м | Отвесное 15 м, горизон- тальное 5 м | Отвесное 15 м, горизон- тальное 5 м | |
| Скорость разгрузки т/мин | ≥1.1 | ≥1.1 | ≥1.1 | ≥1.1 | ≥1.1 | ≥1.1 | ≥1.1 | |
| Остатки (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
Главные типы
Тягачи 21 вида
«Дунфэн» 6X4 имеет ёмкость 22, 30 куб.
«Сытайэрван» 8X4, 6X4 имеет емкость 16, 28, 35, 37, 40 куб.
«Хаово» 8X4, 6X4 имеет емкость 16, 28, 35, 37, 40 куб.
«Хаоюнь» 8X4, 6X4 имеет емкость 16, 28, 35, 37, 40 куб.
«Хуанхэванцзы» 8X4, 6X4 имеет емкость 16, 28, 35, 37, куб.
Полуприцепы 5 видов.
Полуприцепы с самостоятельным двигателем и без самостоятельного двигателя, есть полуприцепы с двумя осямия и трем осями.
Их грузовая ёмкость от 30- до 60 куб.




Профиль компании: HOMY является производителем специальных тяжелых грузовиков в Китае. Мы предлагаем автобетоносмесители, самосвалы, цистерновозы, седельные тягачи, мусоровозы, а также специальные грузовики для специальных нужд клиентов.